21-8-11+2MgO+TE
產(chǎn)品來源:
浩威牌含鎂緩釋長效復(fù)合肥是歐洲化學(xué)安特衛(wèi)普公司采用最先進(jìn)工藝"奧達(dá)法"生產(chǎn)的復(fù)合肥,顆粒均勻且堅(jiān)硬,不易破碎,易于施用。獨(dú)特的肥料顆粒表面噴膜技術(shù),可有效防止受潮和起塵,同時(shí)具有良好的水溶性。
1.采用奧達(dá)法合成工藝,直接用硝銨與磷礦石反應(yīng)造粒制成,礦→肥,區(qū)別于摻混肥和熔融造粒制成的肥料
2.肥料顆粒堅(jiān)硬,養(yǎng)分長效釋放
3.單顆粒養(yǎng)分分布均勻
4.顆粒均勻,90%的顆粒粒徑2-4mm
5.不板結(jié),利于儲存及使用
6.粉塵極少
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.使用硝銨和磷礦石作為原料,用礦生產(chǎn)肥料,不用尿素二次加溫,不含縮二脲,使用不會產(chǎn)生大量氨氣,正確使用,不會輕易燒根燒苗??茖W(xué)配比,硝態(tài)氮和銨態(tài)氮協(xié)同營養(yǎng),速效長效兼?zhèn)洹?br/>
2.磷源采用歐化自有優(yōu)質(zhì)磷礦,水溶性磷高達(dá) 75%-80% (國際)。減少土壤對磷的固定。
3.鉀源采用歐化自有優(yōu)質(zhì)鉀礦,吸收率高,保證果蔬的品質(zhì),提高作物產(chǎn)量及延長其儲存期,對作物安全,對環(huán)境友好。
4.含全球最優(yōu)質(zhì)全鰲合中微量元素,科學(xué)配比元素含量,不拮抗,增強(qiáng)作物抗逆性,預(yù)防和矯正作物因多種中微量元素缺乏引起的癥狀。
5.添加伴隨物碳酸鹽及硅酸鹽,中和土壤pH值, 維持土壤酸堿平衡,對環(huán)境友好。
推薦用法用量
作物名稱 | 施肥時(shí)期 | 配方 | 施肥量 |
果樹類 | |||
蘋果 | 果后肥/花前肥 | 浩威21-8-11 | 每株: 500克/1000克 |
保果、壯果肥 | 浩威12-12-17 | 1000克/株 | |
梨 | 果后肥/花前肥 | 浩威21-8-11 | 每株: 300克/500克 |
保果、壯果肥 | 浩威12-12-17 | 1000克/株 | |
桃 | 春肥 | 浩威21-8-11 | 500克/株 |
壯果肥 | 浩威12-12-17 | 1000克/株 | |
鮮食葡萄 | 底肥 | 浩威21-8-11 | 50千克/畝 |
催苗肥/壯果肥 | 浩威12-12-17 | 每次: 50千克/畝 | |
柑橘 | 果后肥 | 浩威21-8-11 | 200克/株 |
春肥/保果肥/秋梢肥 | 浩威12-12-17 | 每次: 500克/株 | |
蜜柚 | 過冬肥 | 浩威21-8-11 | 300-500克/株 |
定果肥/壯果肥 | 浩威12-12-17 | 每次: 100-1500克/株 | |
香蕉 | *移栽定植/清園:基肥 | 浩威21-8-11 | 200克/株 |
追肥間隔: 50天一次 | 浩威12-12-17 | 500克/株 | |
楊梅 | 冬施基肥 | 浩威21-8-11 | 200克/株 |
促花肥/保果肥 | 浩威12-12-17 | 每次: 500克/株 | |
枇杷 | 春肥 | 浩威21-8-11 | 500-1000克/株 |
保果肥 | 浩威12-12-17 | 1000克/株 | |
獼猴桃 | *春肥/保果肥 | 浩威21-8-11 | 每次: 500克/株 |
壯果肥 | 浩威12-12-17 | 500克/株 | |
西瓜 | 基肥(移栽時(shí)) | 浩威12-12-17 | 50千克/畝 |
追肥(移栽后50天) | 浩威21-8-11 | 25千克/畝 | |
蔬菜類 | |||
馬鈴薯 | 基肥 | 浩威12-12-17 | 80千克/畝 |
山藥 | 基肥/追肥 | 浩威12-12-17 | 每次: 50千克/畝 |
甜權(quán)/茄子 | 基肥 | 浩威12-12-17 | 50千克/畝 |
采果后追肥 | 浩威21-8-11或浩威硫硝酸銨 | 每次: 10-20千克/畝 | |
大蒜 | 基肥 | 浩威12-12-17 | 50千克/畝 |
追肥一次 | 浩威21-8-11或浩威硫硝酸銨 | 25千克/畝 | |
姜 | 基肥 | 浩威12-12-17 | 50-100千克/畝 |
追肥一次 | 浩威21-8-11或浩威硫硝酸銨 | 25-50千克/畝 | |
西芹 | 基肥 | 浩威12-12-17 | 50千克/畝 |
追肥:移栽后40-50天 | 浩威21-8-11或浩威硫硝酸銨 | 50千克/畝 | |
生菜 | 基肥 | 浩威12-12-17 | 50千克/畝 |
視情況追肥 | 浩威21-8-11或浩威硫硝酸銨 | 25千克/畝 | |
其他葉菜 | 基肥 | 浩威21-8-11 | 50千克/畝 |
追肥:移栽后30天 | 浩威硫硝酸銨 | 10千克/畝 | |
其他作物 | |||
甜玉米 | 基肥:移栽時(shí) | 浩威21-8-11 | 25千克/畝 |
追肥:移栽后20-30天 | 浩威12-12-17 | 50千克/畝 | |
果蔗 | 基肥:移栽時(shí) | 浩威21-8-11 | 50千克/畝 |
每隔 50天追肥一次、培士 | 浩威12-12-17 | 每次: 50千克/畝 | |
茶葉 | 每季茶采后施肥一次 | 浩威21-8-11 | 25千克/畝 |
注意事項(xiàng):
1、香蕉需鉀量大,在上述施肥基礎(chǔ)上適當(dāng)補(bǔ)充鉀、鎂,分兩次施用;
2、獼猴桃是喜氯果樹,在上述施肥基礎(chǔ)上適當(dāng)補(bǔ)充鉀、鎂,分兩次施用;
3、選擇浩威硫硝酸銨作為追肥,請配合磷鉀肥施用,并酌情減少硫硝酸銨用量;
4、施用方式以條施、穴施和撒施的施用效果更佳;
5、以上僅為推薦用量,涉及當(dāng)?shù)鼐唧w作物及施肥習(xí)慣,請?jiān)敿?xì)咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商或者農(nóng)化部門。
6、與其他肥料或農(nóng)藥混合使用前,建議做混合試驗(yàn),以免發(fā)生反應(yīng)情況影響肥效請放在陰涼干燥處,
避免陽光直曬,雨淋。遠(yuǎn)離兒童,謹(jǐn)防誤食。面噴施請?jiān)缤硎褂?,避免高溫噴施?/p>
7、本產(chǎn)品易吸潮,開封后應(yīng)盡快使用,若有結(jié)塊不影響使用效果。